|
Jual VERGEN UPS High Frequency 3 Phase - is designed to provide seamless, uninterrupted power with cutting-edge technology. Perfect for critical applications in IT, healthcare, and industrial environments, this UPS ensures the highest level of protection against power disruptions. Built with cutting-edge high-frequency technology, this UPS ensures superior performance and minimal downtime, making it ideal for data centers, industrial operations, and large-scale facilities.
Designed with cutting-edge technology, VERGEN UPS High Frequency 3 Phase ensures your critical devices remain operational during power outages, voltage fluctuations, and other disruptions, delivering superior performance and peace of mind. Protect your critical operations with reliable & high-performance VERGEN High Frequency Online UPS ! |
|
| Rate Power | : 10 kVA |
| Rate Frequency | : 50/60Hz |
| Display | : LED + 7 Inch Touch LCD |
| Configuration | : USB, RS232, RS485, Dry contact, Air filter |
| Rate Power | : 15 kVA |
| Rate Frequency | : 50/60Hz |
| Display | : LED + 7 Inch Touch LCD |
| Configuration | : USB, RS232, RS485, Dry contact, Air filter |
| Rate Power | : 20 kVA |
| Rate Frequency | : 50/60Hz |
| Display | : LED + 7 Inch Touch LCD |
| Configuration | : USB, RS232, RS485, Dry contact, Air filter |
| Rate Power | : 30 kVA |
| Rate Frequency | : 50/60Hz |
| Display | : LED + 7 Inch Touch LCD |
| Configuration | : USB, RS232, RS485, Dry contact, Air filter |
| Rate Power | : 40 kVA |
| Rate Frequency | : 50/60Hz |
| Display | : LED + 7 Inch Touch LCD |
| Configuration | : USB, RS232, RS485, Dry contact, Air filter |
| Rate Power | : 60 kVA |
| Rate Frequency | : 50/60Hz |
| Display | : LED + 7 Inch Touch LCD |
| Configuration | : USB, RS232, RS485, Dry contact, Air filter |
| Rate Power | : 80 kVA |
| Rate Frequency | : 50/60Hz |
| Display | : LED + 7 Inch Touch LCD |
| Configuration | : USB, RS232, RS485, Dry contact, Air filter |
| Rate Power | : 100 kVA |
| Rate Voltage | : 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) |
| Display | : LED + 7 Inch Touch LCD |
| Inverter Rate Frequency | : 50/60 Hz |
| Rate Power | : 120 kVA |
| Rate Voltage | : 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) |
| Display | : LED + 7 Inch Touch LCD |
| Inverter Rate Frequency | : 50/60 Hz |
| Rate Power | : 180 kVA |
| Rate Voltage | : 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) |
| Display | : LED + 7 Inch Touch LCD |
| Inverter Rate Frequency | : 50/60 Hz |
| Rate Power | : 200 kVA |
| Rate Voltage | : 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) |
| Display | : LED + 7 Inch Touch LCD |
| Inverter Rate Frequency | : 50/60 Hz |
| Rate Power | : 240 kVA |
| Rate Voltage | : 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) |
| Display | : LED + 7 Inch Touch LCD |
| Inverter Rate Frequency | : 50/60 Hz |
| Rate Power | : 300 kVA |
| Rate Voltage | : 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) |
| Display | : LED + 10 Inch Touch LCD |
| Inverter Rate Frequency | : 50/60 Hz |
| Rate Power | : 400 kVA |
| Rate Voltage | : 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) |
| Display | : LED + 10 Inch Touch LCD |
| Inverter Rate Frequency | : 50/60 Hz |
| Rate Power | : 500 kVA |
| Rate Voltage | : 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) |
| Display | : LED + 10 Inch Touch LCD |
| Inverter Rate Frequency | : 50/60 Hz |
| Rate Power | : 600 kVA |
| Rate Voltage | : 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) |
| Display | : LED + 10 Inch Touch LCD |
| Inverter Rate Frequency | : 50/60 Hz |
































12 Offices & Showrooms Across Indonesia & Singapore
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.