Bisnis food truck jenis usaha kuliner yang sedang digandrungi beberapa waktu belakangan ini. Konsep bisnis ini menawarkan inovasi dan kreativitas di tengah masalah sewa tempat dan lahan. Selain biaya sewa yang terus naik, bisnis makanan dan minuman tentu memerlukan biaya operasional yang tidak bisa dibilang sedikit. Truk makanan (food truck) ini bisa beroperasi secara mobile tergantung di mana event-event berlangsung atau tempat-tempat pilihan. Helitol Food Truck merupakan alat penunjang bisnis untuk Anda, dengan desain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda sehingga dapat menarik minat pembeli.
Patent | : 201730289269.0 |
External size | : 451.8*202*254.4cm |
Internal size | : 261*171*245cm |
Area | : 4.52 |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 201730289269.0 |
External size | : 551*202*254cm |
Internal size | : 360*170*254cm |
Area | : 6.2 ㎡ |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 201830673275.0 |
External size | : 403*230*255 cm |
Internal size | : 240*180*255 cm |
Area | : 4.2 ㎡ |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 201730294650.6 |
External size | : 632*218*267 cm |
Internal size | : 447*180*267 cm |
Area | : 8.4 m2 |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 2017302989296.8 |
External size | : 562*228*251 cm |
Internal size | : 321*180*251 cm |
Area | : 7.3 m2 |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 201730296683.4 |
External size | : 571*218*256 cm |
Internal size | : 327*187*256 cm |
Area | : 5.8 m2 |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 201730544442.7 |
External size | : 641*196*270 cm |
Internal size | : 388*180*270 cm |
Area | : 8.1 m2 |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 201730623264.7 |
External size | : 504*248*243 cm |
Internal size | : 316*178*243 cm |
Area | : 5.8 m2 |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 201730623264.7 |
External size | : 486*240*239 cm |
Internal size | : 201730623264.7 |
Area | : 7 m2 |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 201830133706.4 |
External size | : 440*234*249 cm |
Internal size | : 318*178*249 cm |
Area | : 5.7 m2 |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 201930064399.3 |
External size | : 376*220*235 cm |
Internal size | : 301*158*235 cm |
Area | : 5 m2 |
Best Price | : Call Sales |
Patent | :201930247260.2 |
External size | : 311*226*268 cm |
Internal size | : 261*179*268 cm |
Area | : 4.8 m2 |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 201930247608.8 |
External size | : 417*242*317 cm |
Internal size | : 399*178*317 cm |
Area | : 7.7 m2 |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 201530476041.3 / 201630022964.6 |
External size | : 280*160*225 cm |
Internal size | : 260*146*225 cm |
Area | : 3.5 m2 |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 201530476041.3/201520944383.8 |
Size | : 300*194*238 cm |
Area | : 5 m2 |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 201530476041.3 / 201520944383.8 |
External size | : 340*194*238 cm |
Internal size | : 321*178*238 cm |
Area | : 5.2 m2 |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 201530476041.3/201520944383.8 |
External size | : 420*194*238 cm |
Internal size | : 401*178*238 cm |
Area | : 6.8 m2 |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 201530476041.3 / 201520944383.8 |
External size | : 500*194*238 cm |
Internal size | : 482*178*238 cm |
Area | : 8.2 m2 |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 201520944383.8 / 201630058714.8 |
External size | : 420*194*242 cm |
Internal size | : 321*178*242 cm |
Area | : 6.8 m2 |
Best Price | : Call Sales |
Patent | : 201520944383.8 / 201630058714.8 |
External size | : 500*194*242 cm |
Internal size | : 401*178*242 cm |
Area | : 8.2 m2 |
Best Price | : Call Sales |
Head Office
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2223
Email : horeca@indotara.id
Marketing Office
Graha Kencana Building Lt. 10 Suite 10F
Jl. Raya Perjuangan No. 88,
Kebon Jeruk, Jakarta - Barat 11530
Phone : 021 - 5011 2223
Email : horeca@indotara.id
Indotara Showroom
Millenium Industrial Estate
Jl. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2223
Email : horeca@indotara.id
Bandung Office
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2223
Email : bdg.horeca@indotara.id
Surabaya Office
Bumi Mandiri Tower I Lt. 10 Suite 1008
JL. Jend.Basuki Rachmat 129-137,
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3313 3333
Email : sby.horeca@indotara.id
Semarang Office
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
Jl. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 33 88 99
Email : smg.horeca@indotara.id
Medan Office
Sutomo Tower Lantai 5H
Jl. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 600
Email : mdn.horeca@indotara.id
Bali Office
Benoa Square Lt. 2
Jl. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2223
Email : bali.horeca@indotara.id
Makassar Office
Fajar Graha Pena Lt. 5
Jl. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2223
Email : mks.horeca@indotara.id
Balikpapan Office
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
Jl. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2223
Email : bpp.horeca@indotara.id
Yogyakarta Office
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2223
Email : yog.horeca@indotara.id
Singapore Office
MBFC Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2223
Email : sing.horeca@indotara.id