Industrial Mini Portal Crane - Mini Portal Crane saat ini memang sangat dibutuhkan dalam berbagai industri, Mini Portal Crane terbukti dapat meningkatkan efektifitas kinerja perusahaan yang akhirnya akan mendatangkan profit untuk masa yang akan datang. Implementasi Crane harus memperhatikan berbagai aspek, yang paling penting adalah pengalaman vendor penyedia Crane. Vendor harus berpengalaman, mengerti kebutuhan anda, pelayanan purna jual, dan teknisi yang handal.
PT. Indotara Persada telah berpengalaman dalam implementasi Mini Portal Crane diberbagai perusahaan nasional dan multi nasional. Pengalaman bertahun - tahun membuat Indotara menjadi mitra utama bagi setiap perusahaan yang ingin mengimplementasikan Mini Portal Crane Indotara memiliki berbagai tipe Crane yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan anda.
| Gantry Crane Type |
AS Series Aluminium with Adjustable Span |
| Key Features |
Greater clear spans; adjustable height models |
| Standard Capacity |
Up to 3 Tons |
| Max Height |
12'-2" (Under Beam) |
| Standard Spans |
Up to 20' |
| Powered Hoist/Trolley Caompatible |
NO |
| Power Travel Compatible |
NO |
| Key Options |
Aluminium with Adjustable Span |
| *Additional custom capacities, spans and options available |
|
| Model |
B1 | B2 | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span | Span Between Wheel Center | Clear Span | Height Under Beam | Overall Height | Beam Size | Flange Width | Tread |
Caster Dia. |
Net WT (LBS.) | |||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
| VPC AS05 H9 S8 MN | 8' |
7'3" | 6'11" | 6'6" | 9'0" | 6'11" | 9'5" |
ALU5"X3.43# |
3" | 4'2" | 6" | 116 |
| VPC AS05 H11 S8 MN | 7'3" | 6'11" | 8'6" | 11'0"† | 8'11" | 11'5" | ALU5"X3.43# | 3" | 4'2" | 8" | 135 | |
| VPC AS05 H9 S10 MN | 10' | 9'3" | 8'11" | 6'6" | 9'0" | 7'0" | 9'6" | ALU6"X4.3# | 3-3/8" | 4'2" | 6" | 131 |
| VPC AS05 H11 S10 MN | 9'3" | 8'11" | 8'6" | 11'0"† | 9'0" | 11'6" | ALU6"X4.3# | 3-3/8" | 4'2" | 8" | 150 | |
| VPC AS05 H9 S12 MN | 12' | 11'3" | 10'11" | 6'6" | 9'0" | 7'2" | 9'8" | ALU8"X6.35# | 4" | 4'2" | 6" | 164 |
| VPC AS05 H11 S12 MN | 11'3" | 10'11" | 8'6" | 11'0"† | 9'2" | 11'8" | ALU8"X6.35# | 4" | 4'2" | 8" | 183 | |
| VPC AS05 H9 S15 MN | 15' | 14'3" | 13'11" | 6'6" | 9'0" | 7'2" | 9'8" | ALU8"X6.35# | 4" | 4'2" | 6" | 192 |
| VPC AS05 H11 S15 MN | 14'3" | 13'11" | 8'6" | 11'0"† | 9'2" | 11'8" | ALU8"X6.35# | 4" | 4'2" | 8" | 211 | |
| * Capped Beam, † 2' Height Extension, Kit Included | ||||||||||||
| Model |
B1 | B2 | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span | Span Between Wheel Center | Clear Span | Height UnderBeam | Overall Height | Beam Size | Flange Width | Tread |
Caster Dia. |
Net WT (LBS.) | |||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
| VPC AS10 H9 S8 MN | 8' | 7'3" | 6'10" |
5'7" |
8'1" |
6'1" | 8'7" | ALU6"X4.3# |
3-3/8" | 4'6" | 6" | 150 |
| VPC AS10 H11 S8 MN | 7'3" | 6'10" | 7'7" | 10'1" | 8'1" | 10'7" | ALU6"X4.3# | 3-3/8" | 4'6" | 6" | 157 | |
| VPC AS10 H13 S8 MN | 7'3" | 6'10" | 9'7" | 12'1"† | 10'1"† | 12'7"† | ALU6"X4.3# | 3-3/8" | 4'6" | 6" | 197 | |
| VPC AS10 H9 S10 MN | 10' | 9'3" | 8'10" | 5'7" | 8'1" | 6'3" | 8'9" | ALU8"X6.35# | 4" | 4'6" | 6" | 180 |
| VPC AS10 H11 S10 MN | 9'3" | 8'10" | 7'7" | 10'1" | 8'3" | 10'9" | ALU8"X6.35# | 4" | 4'6" | 180 | 187 | |
| VPC AS10 H13 S10 MN | 9'3" | 8'10" | 9'7" | 12'1"† | 10'3"† | 12'9"† | ALU8"X6.35# | 4" | 4'6" | 6" | 227 | |
| VPC AS10 H9 S12 MN | 12' | 11'3" | 10'10" | 5'7" | 8'1" | 6'3" | 8'9" | ALU8"X6.35# | 4" | 4'6" | 6" | 192 |
| VPC AS10 H11 S12 MN | 11'3" | 10'10" | 7'7" | 10'1" | 8'3" | 10'9" | ALU8"X6.35# | 4" | 4'6" | 6" | 199 | |
| VPC AS10 H13 S12 MN | 11'3" | 10'10" | 9'7" | 12'1"† | 10'3"† | 12'9"† | ALU8"X6.35# | 4" | 4'6" | 6" | 239 | |
| VPC AS10 H9 S15 MN | 15' | 14'3" | 13'10" | 5'7" | 8'1" | 6'5" | 8'11" | ALU10"X8.76# | 4-5/8" | 4'6" | 6" | 248 |
| VPC AS10 H11 S15 MN | 14'3" | 13'10" | 7'7" | 10'1" | 8'5" | 10'11" | ALU10"X8.76# | 4-5/8" | 4'6" | 6" | 255 | |
| VPC AS10 H13 S15 MN | 14'3" | 13'10" | 9'7" | 12'1"† | 10'5"† | 12'11"† | ALU10"X8.76# | 4-5/8" | 4'6" | 6" | 295 | |
| VPC AS10 H9 S18 MN | 18' | 17'3" | 16'9" | 5'10" | 8'4" | 6'11" | 9'5" | ALU12"X10.99#* | 5" | 4'6" | 6" | 389 |
| VPC AS10 H11 S18 MN | 17'3" | 16'9" | 7'10" | 10'4" | 8'11" | 11'5" | ALU12"X10.99#* | 5" | 4'6" | 6" | 401 | |
| VPC AS10 H13 S18 MN | 17'3" | 16'9" | 9'10" | 12'4"† | 10'11"† | 13'5"† | ALU12"X10.99#* | 5" | 4'4" | 6" | 441 | |
| VPC AS10 H9 S20 MN | 20' |
19'3" | 18'9" | 5'10" | 8'4" | 6'11" | 9'5" | ALU12"X10.99#* | 5" | 4'4" | 6" | 423 |
| VPC AS10 H11 S20 MN | 19'3" | 18'9" | 7'10" | 10'4" | 8'11" | 11'5" | ALU12"X10.99#* | 5" | 4'4" | 6" | 435 | |
| VPC AS10 H13 S20 MN | 19'3" | 18'9" | 9'10" | 12'4"† | 10' 11"† | 13'5"† | ALU12"X10.99#* | 5" | 4'4" | 6" | 475 | |
| *Capped Beam, † 2' Height Extension, Kit Included | ||||||||||||
| Model |
B1 | B2 | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span | Span Between Wheel Center | Clear Span | Height UnderBeam | Overall Height | Beam Size | Flange Width | Tread |
Caster Dia. |
Net WT (LBS.) | |||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
| VPC AS20 H9 S8 MN | 8' | 7'3" |
6'9" |
5'10" | 8'4" | 6'6" | 9'0" | ALU8"X6.35# | 4" | 4'4" | 8" | 237 |
| VPC AS20 H11 S8 MN | 7'3" | 6'9" | 7'10" | 10'4" | 8'6" | 11'0" | ALU8"X6.35# | 4" | 4'4" |
8" | 246 | |
| VPC AS20 H13 S8 MN |
7'3" | 6'9" | 9'10"† | 12'4"† | 10'6"† | 13'0"† | ALU8"X6.35# | 4" | 4'4" | 8" | 276 | |
| VPC AS20 H9 S10 MN | 10' | 9'3" | 8'9" | 5'10" | 8'4" | 6'8" | 9'2" | ALU10"X6.35# | 4-5/8" | 4'4" | 8" | 274 |
| VPC AS20 H11 S10 MN | 9'3" | 8'9" | 7'10" | 10'-4" | 8'8" | 11'2" | ALU10"X6.35# | 4-5/8" | 4'4" | 8" | 286 | |
| VPC AS20 H13 S10 MN | 9'3" | 8'9" | 9'10"† | 12'4"† | 10'8"† | 13'2"† | ALU10"X6.35# | 4-5/8" | 4'4" | 8" | 313 | |
| VPC AS20 H9 S12 MN | 12' | 11'3" | 10'9" | 5'10" | 8'4" | 6'10" | 9'4" | ALU12"X10.99# | 5" | 4'4" | 8" | 322 |
| VPC AS20 H11 S12 MN | 11'3" | 10'9" | 7'10" | 10'4" | 8'10" | 11'4" | ALU12"X10.99# | 5" | 4'4" | 8" | 334 | |
| VPC AS20 H13 S12 MN |
11'3" | 10'9" | 9'10"† | 12'4"† | 10'10"† | 13'4"† | ALU12"X10.99# | 5" | 4'4" | 8" | 361 | |
| VPC AS20 H9 S15 MN | 15' | 14'3" | 13'9" | 5'10" | 8'4" | 6'10" | 9'4" | ALU12"X10.99# | 5" | 4'4" | 8" | 355 |
| VPC AS20 H11 S15 MN | 14'3" | 13'9" | 7'10" | 10'4" | 8'10" | 11'4" | ALU12"X10.99# | 5" | 4'4" | 8" | 367 | |
| VPC AS20 H13 S15 MN | 14'3" | 13'9" | 9'10"† | 12'4"† | 10'10"† | 13'4"† | ALU12"X10.99# | 5" | 4'4" | 8" | 394 | |
| * Capped Beam, † 2' Height Extension, Kit Included | ||||||||||||
| Model |
B1 | B2 | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span | Span Between Wheel Center | Clear Span | Height UnderBeam | Overall Height | Beam Size | Flange Width | Tread |
Caster Dia. |
Net WT (LBS.) | |||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
| VPC AS30 H9 S8 MN | 8' | 7'2" | 6'8-1/2" | 6'2" | 8'2" | 7'2" | 9'2" |
ALU12"X10.99# | 5" | 4'8" | 8" | 350 |
| VPC AS30 H11 S8 MN | 7'2" | 6'8-1/2" | 7'8" | 10'2" | 8'8" | 11'2" | ALU12"X10.99# | 5" | 4'8" | 8" | 369 | |
| VPC AS30 H13 S8 MN | 7'2" | 6'8-1/2" | 9'8"† | 12'2"† | 10'8"† | 13'2"† | ALU12"X10.99# | 5" | 4'8" | 8" | 416 | |
| VPC AS30 H9 S10 MN | 10' | 9'2" | 8'8-1/2" | 6'2" | 8'2" | 7'2" | 9'2" | ALU12"X10.99# | 5" | 4'8" | 8" | 372 |
| VPC AS30 H11 S10 MN | 9'2" | 8'8-1/2" | 7'8" | 10'2" | 8'8" | 11'2" | ALU12"X10.99# | 5" | 4'8" | 8" | 391 | |
| VPC AS30 H13 S10 MN | 9'2" | 8'8-1/2" | 9'8"† | 12'2"† | 10'8"† | 13'2"† | ALU12"X10.99# | 5" | 4'8" | 8" | 438 | |
| VPC AS30 H9 S12 MN | 12' | 11'2" | 10'8-1/2" | 6'2" | 8'2" | 7'3" | 9'3" | ALU12"X10.99# | 5" | 4'8" | 8" | 426 |
| VPC AS30 H11 S12 MN | 11'2" | 10'8-1/2" | 7'8" | 10'2" | 8'9" | 11'3" | ALU12"X10.99# | 5" | 4'8" | 8" | 445 | |
| VPC AS30 H13 S12 MN | 11'2" | 10'8-1/2" | 9'8"† | 12'2"† | 10'9"† | 13'3"† | ALU12"X10.99# | 5" | 4'8" | 8" | 491 | |
| VPC AS30 H9 S15 MN | 15' | 14'2" | 13'8-1/2" | 6'2" | 8'2" | 7'3" | 9'3" | ALU12"X10.99# | 5" | 4'8" | 8" | 467 |
| VPC AS30 H11 S15 MN | 14'2" | 13'8-1/2" | 7'8" | 10'2" | 8'9" | 11'3" | ALU12"X10.99# | 5" | 4'8" | 8" | 479 | |
| VPC AS30 H13 S15 MN | 14'2" | 13'8-1/2" | 9'8"† | 12'2"† | 10'9"† | 13'3"† | ALU12"X10.99# | 5" | 4'8" | 8" | 532 | |
| * Capped Beam, † 2' Height Extension, Kit Included | ||||||||||||
Height adjustment via spring-loaded, steel locking pin

Optional dual pneumatic tires

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 Offices & Showrooms Across Indonesia & Singapore
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.