Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 7.5KW/10HP | 7.5KW/10HP | 7.5KW/10HP | 7.5KW/10HP |
Air Del. | 1.20 m3/min | 1.10 m3/min | 0.95 m3/min | 0.80 m3/min |
Harga | Call Sales | Rp. 70.524.000,- | Call Sales | Rp. 82.094.000,- |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 11KW/15HP | 11KW/15HP | 11KW/15HP | 11KW/15HP |
Air Del. | 1.65 m3/min | 1.53 m3/min | 1.32 m3/min | 1.10 m3/min |
Harga | Call Sales | Rp. 53.859.000,- | Call Sales | Rp. 94.201.000,- |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 15KW/20HP | 15KW/20HP | 15KW/20HP | 15KW/20HP |
Air Del. | 2.25 m3/min | 2.03 m3/min | 1.82 m3/min | 1.55 m3/min |
Harga | Call Sales | Rp. 89.991.000,- | Call Sales | Rp. 104.828.000,- |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 18.5KW/25HP | 18.5KW/25HP | 18.5KW/25HP | 18.5KW/25HP |
Air Del. | 3.22 m3/min | 3.01 m3/min | 2.52 m3/min | 2.30 m3/min |
Harga | Call Sales | Rp. 100.197.000,- | Call Sales | Rp. 67.476.000,- |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 22KW/30HP | 22KW/30HP | 22KW/30HP | 22KW/30HP |
Air Del. | 3.60 m3/min | 3.56 m3/min | 3.07 m3/min | 2.84 m3/min |
Harga | Call Sales | Rp. 103.144.000,- | Call Sales | Rp. 119.984.000,- |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 30KW/40HP | 30KW/40HP | 30KW/40HP | 30KW/40HP |
Air Del. | 5.20 m3/min | 5.08 m3/min | 4.43 m3/min | 3.90 m3/min |
Harga | Call Sales | Rp. 127.358.000,- | Call Sales | Rp. 149.453.000,- |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 37KW/50HP | 37KW/50HP | 37KW/50HP | 37KW/50HP |
Air Del. | 6.58 m3/min | 6.26 m3/min | 5.80 m3/min | 5.06 m3/min |
Harga | Call Sales | Rp. 146.303.000,- | Call Sales | Rp. 169.457.000,- |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 45KW/60HP | 45KW/60HP | 45KW/60HP | 45KW/60HP |
Air Del. | 7.36 m3/min | 7.10 m3/min | 6.57 m3/min | 5.80 m3/min |
Harga | Call Sales | Rp. 116.659.000,- | Call Sales | Rp. 204.182.000,- |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 55KW/75HP | 55KW/75HP | 55KW/75HP | 55KW/75HP |
Air Del. | 10.8 m3/min | 10.1 m3/min | 5.80 m3/min | 7.69 m3/min |
Harga | Call Sales | Rp. 255.761.000,- | Call Sales | Rp. 293.650.000,- |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 75KW/100HP | 75KW/100HP | 75KW/100HP | 75KW/100HP |
Air Del. | 13.5 m3/min | 12.7 m3/min | 11.3 m3/min | 10.0 m3/min |
Harga | Call Sales | Rp. 289.440.000,- | Call Sales | Rp. 332.585.000,- |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jakarta - Head Office
Graha Kencana Building Lt. 10 Suite 10F - Jl. Raya Perjuangan No. 88 - Kebon Jeruk, Jakarta - Barat 11530 | Phone : 021 - 5011 2228 | Email : dce@indotara.id
Bandung Office
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 022 - 310 30 800
Email : sales-bdg@indotara.co.id
Surabaya Office
Bumi Mandiri Tower I Lantai 10 Suite 1008
JL. Jend.Basuki Rachmat 129-137,
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3313 3333
Email : sales-sby@indotara.co.id
Semarang Office
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
Jl. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 33 88 99
Email : sales-smg@indotara.co.id
Medan Office
Kompleks MMTC WAREHOUSE Blok C-7
Jl. Pasar V, Pancing,
Medan, Sumut 20371
Phone : 061 - 50 300 600
Email : sales-mdn@indotara.co.id