Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 22KW/30HP | 22KW/30HP | 22KW/30HP | 22KW/30HP |
Air Del. | 3.60 m3/min | 3.56 m3/min | 3.07 m3/min | 2.84 m3/min |
Harga | Call Sales | Call Sales | Call Sales | Call Sales |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 37KW/50HP | 37KW/50HP | 37KW/50HP | 37KW/50HP |
Air Del. | 6.58 m3/min | 6.26 m3/min | 5.80 m3/min | 5.06 m3/min |
Harga | Call Sales | Call Sales | Call Sales | Call Sales |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 45KW/60HP | 45KW/60HP | 45KW/60HP | 45KW/60HP |
Air Del. | 7.36 m3/min | 7.10 m3/min | 6.47 m3/min | 5.80 m3/min |
Harga | Call Sales | Call Sales | Call Sales | Call Sales |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 55KW/75HP | 55KW/75HP | 55KW/75HP | 55KW/75HP |
Air Del. | 10.8 m3/min | 10.1 m3/min | 8.50 m3/min | 7.69 m3/min |
Harga | Call Sales | Call Sales | Call Sales | Call Sales |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 75KW/100HP | 75KW/100HP | 75KW/100HP | 75KW/100HP |
Air Del. | 13.5 m3/min | 12.7 m3/min | 11.3 m3/min | 10.0 m3/min |
Harga | Call Sales | Call Sales | Call Sales | Call Sales |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 90KW/120HP | 90KW/120HP | 90KW/120HP | 90KW/120HP |
Air Del. | 16.2 m3/min | 15.2 m3/min | 14.3 m3/min | 12.9 m3/min |
Harga | Call Sales | Call Sales | Call Sales | Call Sales |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 110KW/150HP | 110KW/150HP | 110KW/150HP | 110KW/150HP |
Air Del. | 21.6 m3/min | 20.1 m3/min | 17.5 m3/min | 16.0 m3/min |
Harga | Call Sales | Call Sales | Call Sales | Call Sales |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 132KW/175HP | 132KW/175HP | 132KW/175HP | 132KW/175HP |
Air Del. | 25.2 m3/min | 24.0 m3/min | 21.0 m3/min | 18.3 m3/min |
Harga | Call Sales | Call Sales | Call Sales | Call Sales |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 160KW/200HP | 160KW/200HP | 160KW/200HP | 160KW/200HP |
Air Del. | 28.7 m3/min | 27.6 m3/min | 25.3 m3/min | 22.4 m3/min |
Harga | Call Sales | Call Sales | Call Sales | Call Sales |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12 Bar |
Power | 185KW/250HP | 185KW/250HP | 185KW/250HP | 185KW/250HP |
Air Del. | 32.5 m3/min | 34.7 m3/min | 28.2 m3/min | 25.1 m3/min |
Harga | Call Sales | Call Sales | Call Sales | Call Sales |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jakarta - Head Office
Graha Kencana Building Lt. 10 Suite 10F - Jl. Raya Perjuangan No. 88 - Kebon Jeruk, Jakarta - Barat 11530 | Phone : 021 - 5011 2228 | Email : dce@indotara.id
Bandung Office
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 022 - 310 30 800
Email : sales-bdg@indotara.co.id
Surabaya Office
Bumi Mandiri Tower I Lantai 10 Suite 1008
JL. Jend.Basuki Rachmat 129-137,
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3313 3333
Email : sales-sby@indotara.co.id
Semarang Office
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
Jl. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 33 88 99
Email : sales-smg@indotara.co.id
Medan Office
Kompleks MMTC WAREHOUSE Blok C-7
Jl. Pasar V, Pancing,
Medan, Sumut 20371
Phone : 061 - 50 300 600
Email : sales-mdn@indotara.co.id