| Capacity | : 0.5 Ton |
| Standard Lift | : 3m |
| 150% Test Load | : 7.5 kN |
| Required Force | : 240 N |
| Capacity | : 3 Ton |
| Standard Lift | : 3m |
| 150% Test Load | : 45 kN |
| Required Force | : 372 N |
| Capacity | : 3 Ton |
| Standard Lift | : 10 m |
| 150% Test Load | : 45 kN |
| Required Force | : 372 N |
| Capacity | : 5 Ton |
| Standard Lift | : 10m |
| 150% Test Load | : 75 kN |
| Required Force | : 380 N |
| Capacity | : 7.5 Ton |
| Lifting Height | : 10m |
| 150% Test Load | : 112.5 kN |
| Required Force | : 380 N |
| Capacity | : 7.5 Ton |
| Standard Lift | : 3m |
| 150% Test Load | : 112.5 kN |
| Required Force | : 380 N |
| Capacity | : 10 Ton |
| Standard Lift | : 3m |
| 150% Test Load | : 150 kN |
| Required Force | : 380x2 N |
| Capacity | : 10 Ton |
| Lifting Height | : 50 m |
| Hand Chain | : 6 m |
| Proof Load | : 150 kN |
| Capacity | : 15 Ton |
| Standard Lift | : 3m |
| 150% Test Load | : 225 kN |
| Required Force | : 385x2 N |
| Capacity | : 20 Ton |
| Standard Lift | : 3m |
| 150% Test Load | : 300 kN |
| Required Force | : 400x2 N |
| Capacity | : 30 Ton |
| Standard Lift | : 3m |
| 150% Test Load | : 450 kN |
| Required Force | : 420x2 N |
| Capacity | : 50 Ton |
| Standard Lift | : 3m |
| 150% Test Load | : 750 kN |
| Required Force | : 475x2 N |
| Capacity | : 100 Ton |
| Standard Lift | : 3m |
| 150% Test Load | : 1500 kN |
| Required Force | : 475x2 N |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 Offices & Showrooms Across Indonesia & Singapore
Customer Feedback
Kritik dan saran dari Anda sangat berharga bagi kami. Silakan kirimkan kritik, saran, atau keluhan Anda melalui email ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.