Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar |
Power | 37KW/50HP | 37KW/50HP | 37KW/50HP | 37KW/50HP |
Air Del. | 6.9 m3/min | 6.5 m3/min | 6.0 m3/min | 5.3 m3/min |
Harga | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar |
Power | 45KW/60HP | 45KW/60HP | 45KW/60HP | 45KW/60HP |
Air Del. | 8.5 m3/min | 7.9 m3/min | 7.5 m3/min | 6.5 m3/min |
Harga | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar |
Power | 55KW/75HP | 55KW/75HP | 55KW/75HP | 55KW/75HP |
Air Del. | 11.0 m3/min | 10.0 m3/min | 9.5 m3/min | 8.5 m3/min |
Harga | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar |
Power | 75KW/100HP | 75KW/100HP | 75KW/100HP | 75KW/100HP |
Air Del. | 14.5 m3/min | 14.0 m3/min | 12.0 m3/min | 10.5 m3/min |
Harga | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar |
Power | 90KW/120HP | 90KW/120HP | 90KW/120HP | 90KW/120HP |
Air Del. | 17.0 m3/min | 16.0 m3/min | 14.5 m3/min | 12.5 m3/min |
Harga | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar |
Power | 110KW/150HP | 110KW/150HP | 110KW/150HP | 110KW/150HP |
Air Del. | 21.5 m3/min | 20.0 m3/min | 18.5 m3/min | 15.0 m3/min |
Harga | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES |
Product Specifications | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar |
Power | 132KW/175HP | 132KW/175HP | 132KW/175HP | 132KW/175HP |
Air Del. | 26.8 m3/min | 23.6 m3/min | 21.2 m3/min | 19.0 m3/min |
Harga | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar |
Power | 160KW/210HP | 160KW/210HP | 160KW/210HP | 160KW/210HP |
Air Del. | 29.5 m3/min | 28.0 m3/min | 24.8 m3/min | 22.0 m3/min |
Harga | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar |
Power | 185KW/250HP | 185KW/250HP | 185KW/250HP | 185KW/250HP |
Air Del. | 33.0 m3/min | 31.0 m3/min | 28.5 m3/min | 26.0 m3/min |
Harga | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar |
Power | 200KW/270HP | 200KW/270HP | 200KW/270HP | 200KW/270HP |
Air Del. | 37.0 m3/min | 35.0 m3/min | 29.0 m3/min | 27.0 m3/min |
Harga | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar |
Power | 220KW/300HP | 220KW/300HP | 220KW/300HP | 220KW/300HP |
Air Del. | 41.0 m3/min | 38.0 m3/min | 34.0 m3/min | 29.0 m3/min |
Harga | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar |
Power | 250KW/340HP | 250KW/340HP | 250KW/340HP | 250KW/340HP |
Air Del. | 45.5 m3/min | 42.3 m3/min | 38.5 m3/min | 33.5 m3/min |
Harga | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar |
Power | 315KW/420HP | 315KW/420HP | 315KW/420HP | 315KW/420HP |
Air Del. | 58.9 m3/min | 58.7 m3/min | 51.6 m3/min | 46.0 m3/min |
Harga | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES |
Spesifikasi Produk | ||||
Pressure | 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar |
Power | 355KW/470HP | 355KW/470HP | 355KW/470HP | 355KW/470HP |
Air Del. | 67.8 m3/min | 63.5 m3/min | 56.0 m3/min | 46.0 m3/min |
Harga | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES | CALL SALES |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head Office
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dce@indotara.id
Marketing Office
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
Jl. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dce@indotara.id
Indotara Showroom
Millenium Industrial Estate
Jl. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2228
Email : dce@indotara.id
Bandung Office
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bdg.dce@indotara.id
Surabaya Office
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
Jl. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 3360 1491
Email : sby.dce@indotara.id
Semarang Office
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
Jl. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 893
Email : smg.dce@indotara.id
Medan Office
Sutomo Tower Lantai 5H
Jl. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 595
Email : mdn.dce@indotara.id
Bali Office
Benoa Square Lt. 2
Jl. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bali.dce@indotara.id
Makassar Office
Fajar Graha Pena Lt. 5
Jl. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2228
Email : mks.dce@indotara.id
Balikpapan Office
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
Jl. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2228
Email : bpp.dce@indotara.id
Yogyakarta Office
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2228
Email : yog.dce@indotara.id
Singapore Office
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2228
Email : sing.dce@indotara.id