Model | MT525 | ||
Rope Falls | 2/1 | ||
Capacity (kg) | kg | 5000 | |
Groups | FEM | 2 m | |
ISO | M5 | ||
Lifting Speed | m/min | V1 | 8/2,6 |
V2 | 12/4 | ||
Lifting Height |
m | H0 | 10 |
H1 | 14 | ||
H2 | 20 | ||
H3 | 26 |
Hoist Type | Capacity (Ton) | Rope (mm) | Hook Travel (m) | Fixed Dimension (mm) | Variable Dimension (mm) | Weight (kg) | |||||||||||||||||||
C | H | a | b | k | d | e | m | n | o | p | q | r | s | t | u (V1) | v (V1) | z (V1) | u (V2) | v (V2) | z (V2) | |||||
MT305 | 1 | ø 7 | 10 | 500 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 53 | 45 | 48 | 84 | 395 | 91 | 61 | 200 | 218 | 376 | 220 | 150 | 376 | 220 | 150 | 150 |
1 | ø 7 | 14 | 500 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 53 | 45 | 48 | 84 | 520 | 154 | 61 | 200 | 218 | 376 | 220 | 150 | 376 | 220 | 150 | 160 | |
1 | ø 7 | 20 | 500 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 53 | 45 | 48 | 84 | 700 | 244 | 61 | 200 | 218 | 376 | 220 | 150 | 376 | 220 | 150 | 180 | |
MT308 | 1.6 | ø 7 | 10 | 600 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 53 | 45 | 48 | 84 | 395 | 91 | 61 | 200 | 218 | 376 | 220 | 150 | 483 | 257 | 181 | 170 |
1.6 | ø 7 | 14 | 600 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 53 | 45 | 48 | 84 | 520 | 154 | 61 | 200 | 218 | 376 | 220 | 150 | 483 | 257 | 181 | 187 | |
1.6 | ø 7 | 20 | 600 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 53 | 45 | 48 | 84 | 700 | 244 | 61 | 200 | 218 | 376 | 220 | 150 | 483 | 257 | 181 | 207 | |
MT312 | 2.5 | ø 10 | 10 | 670 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 40 | 48 | 56 | 110 | 440 | 90 | 77 | 246 | 292 | 483 | 257 | 181 | 483 | 257 | 181 | 225 |
2.5 | ø 10 | 14 | 670 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 40 | 48 | 56 | 110 | 570 | 155 | 77 | 246 | 292 | 483 | 257 | 181 | 483 | 257 | 181 | 255 | |
2.5 | ø 10 | 20 | 670 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 40 | 48 | 56 | 110 | 775 | 258 | 77 | 246 | 292 | 483 | 257 | 181 | 483 | 257 | 181 | 285 | |
MT316 | 3.2 | ø 10 | 10 | 670 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 40 | 48 | 56 | 110 | 440 | 90 | 77 | 246 | 292 | 483 | 257 | 181 | 607 | 310 | 240 | 220 |
3.2 | ø 10 | 14 | 670 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 40 | 48 | 56 | 110 | 570 | 155 | 77 | 246 | 292 | 483 | 257 | 181 | 607 | 310 | 240 | 252 | |
3.2 | ø 10 | 20 | 670 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 40 | 48 | 56 | 110 | 775 | 258 | 77 | 246 | 292 | 483 | 257 | 181 | 607 | 310 | 240 | 296 | |
MT525 | 5 | ø 12 | 10 | 770 | 378 | 133 | 212 | 53 | 325 | 41 | 60 | 61 | 133 | 455 | 90 | 78 | 266 | 360 | 616 | 310 | 251 | 661 | 310 | 251 | 480 |
5 | ø 12 | 14 | 770 | 378 | 133 | 212 | 53 | 325 | 41 | 60 | 61 | 133 | 590 | 157 | 78 | 266 | 360 | 616 | 310 | 251 | 661 | 310 | 251 | 510 | |
5 | ø 12 | 20 | 770 | 378 | 133 | 212 | 53 | 325 | 41 | 60 | 61 | 133 | 795 | 260 | 78 | 266 | 360 | 616 | 310 | 251 | 661 | 310 | 251 | 540 | |
5 | ø 12 | 26 | 770 | 378 | 133 | 212 | 53 | 325 | 41 | 60 | 61 | 133 | 995 | 360 | 78 | 266 | 360 | 616 | 310 | 251 | 661 | 310 | 251 | 560 |
Dimensions are for hoists with FEM 2m/ISO M5, for 3m/M6 see table MT2-3m.
All dimensions are referred to "Standard Products", for all other products please contact Podem for GA drawing.
Hoist Type | Capacity (kg) | Hook Position | 10 | 14 | 20 | 26 | ||||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | |||
MT305 | 1000 | uep | 351 | 404 | 114 | 131 | 378 | 435 | 87 | 100 | 400 | 461 | 65 | 74 | - | - | - | - |
dep | 169 | 195 | 295 | 341 | 187 | 215 | 277 | 321 | 198 | 228 | 267 | 307 | - | - | - | - | ||
MT308 | 1600 | uep | 561 | 647 | 182 | 210 | 604 | 697 | 139 | 160 | 640 | 738 | 103 | 119 | - | - | - | - |
dep | 271 | 312 | 472 | 545 | 299 | 344 | 444 | 513 | 316 | 365 | 427 | 492 | - | - | - | - | ||
MT312 | 2500 | uep | 916 | 885 | 355 | 344 | 997 | 964 | 274 | 265 | 1069 | 1034 | 202 | 195 | - | - | - | - |
dep | 433 | 419 | 838 | 810 | 475 | 459 | 796 | 770 | 522 | 504 | 749 | 725 | - | - | - | - | ||
MT316 | 3200 | uep | 1172 | 1133 | 455 | 440 | 1276 | 1233 | 351 | 340 | 1369 | 1323 | 258 | 250 | - | - | - | - |
dep | 555 | 536 | 1072 | 1037 | 608 | 588 | 1019 | 985 | 668 | 645 | 959 | 928 | - | - | - | - | ||
MT525 | 5000 | uep | 1729 | 1760 | 749 | 762 | 1899 | 1932 | 597 | 590 | 2050 | 2085 | 429 | 436 | 2136 | 2173 | 342 | 349 |
dep | 814 | 829 | 1664 | 1693 | 912 | 927 | 1567 | 1569 | 996 | 1013 | 1482 | 1509 | 1045 | 1063 | 1433 | 1459 |
uep – Upper end position of the hook.
dep – Down end position of the hook.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head Office
50/F, Menara BCA Grand Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat 10310
Phone : 021 - 5011 2226
Email : dhc@indotara.id
Marketing Office
APL Tower 6th Floor No. 6 Central Park,
Jl. Letjen S. Parman Kav 28,
Jakarta Barat - 11440
Phone : 021 - 5011 2226
Email : dhc@indotara.id
Indotara Showroom
Millenium Industrial Estate
Jl. Millenium 22 Blok R3 No. 1,
Cikupa, Tangerang - Banten 15720
Phone : 021 - 5011 2226
Email : dhc@indotara.id
Bandung Office
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jalan Asia Afrika No.116,
Kota Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 021 - 5011 2226
Email : bdg.dhc@indotara.id
Surabaya Office
Japfa Indoland Center, Tower I Lt. 10/1008
Jl. Jendral Basuki Rahmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 021 - 5011 2226
Email : sby.dhc@indotara.id
Semarang Office
Wisma HSBC Lt. 6 suite 609
Jl. Gajah Mada No.135,
Semarang, Jawa Tengah - 50134
Phone : 024 - 40 300 891
Email : smg.dhc@indotara.id
Medan Office
Sutomo Tower Lantai 5H
Jl. Sutomo Ujung No.28,
Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Phone : 061 - 50 300 593
Email : mdn.dhc@indotara.id
Bali Office
Benoa Square Lt. 2
Jl. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan,
Kuta Badung - Bali Indonesia 80361
Phone : 021 - 5011 2226
Email : bali.dhc@indotara.id
Makassar Office
Fajar Graha Pena Lt. 5
Jl. Urip Sumoharjo No. 20,
Makassar - Sulawesi Selatan 90234
Phone : 021 - 5011 2226
Email : mks.dhc@indotara.id
Balikpapan Office
Panin Tower Lt. 8 Grand Sudirman
Jl. Jendral Sudirman No.7 Klandasan Ilir,
Balikpapan Kota - Kalimantan Timur 76114
Phone : 021 - 5011 2226
Email : bpp.dhc@indotara.id
Yogyakarta Office
Hartono Mall Yogyakarta Lt. 3
Kaliwaru, Condongcatur,
Sleman, Yogyakarta 55281
Phone : 021 - 5011 2226
Email : yog.dhc@indotara.id
Singapore Office
Marina Bay Financial Centre Tower 3
17F, 12 Marina Boulevard
Singapore - 018982
Phone : 021 - 5011 2226
Email : sing.dhc@indotara.id